Digital Migration Radio
Çok Yönlü Ses Çağrıları
MD785’in akıllı sinyalleri, Bağımsız Çağrı, Grup Çağrısı ve Tüm Çağrılar gibi farklı türdeki ses çağrılarını desteklemektedir
Mesajlaşma
MD785 metin mesajları iletebilmekte ve alabilmektedir.
Tarama
Bu fonksiyon sizin diğer kanallardaki iletişim faaliyetlerini dinlemenizi sağlamakta, böylece takım ü yelerinizi yakından takip etme imkanına sahip olabilmektesiniz.
DM ve RM Çalıştırma Modları
RM: telsizler diğerleri ile rö le (tekrarlayıcı) ile iletişim kurabilmektedir.
DM: telsizler birbirleri ile doğrudan iletişim kurabilmektedir.
Uzaktan Ölçüm ve Telekontrol*
MD785 uzaktan veri toplama yapabilmekte ve harici bir sensor vasıtasıyla bunu işlemektedir.
IP Hizmeti*
Ç oklu IP fonksiyonları, MD780 PC’ye bir IP adresi vasıtasıyla bağlandığında yerine getirilebilmektedir.
Çoklu Sinyalleme
MD785 2-Ton*, 5-Ton*, HDC1200* ve CTCSS/CDCSS’yi desteklemektedir.
12.5 /20 /25kHz Kanal Aralığı Acil Durum
MD785, Man Down ve Sessiz Acil Durum gibi çoklu alarm yöntemleri ile donatılmış olup, kritik bir görevde derhal yardım almanızı sağlamaktadır.
Yüksek Güçte Ses Çıkışı
MD785’in yerleşik 5 Watt’lık hoparlörü ile birlikte yüksek güce sahip ses çıkışıvardır.
Yazılım Güncellenebilir
Bu özellik ile, yeni bir telsiz almaksızın, yeni ek fonksiyonlardan ve güncellemelerden faydalanabilirsiniz.
General | |||||
Frekans Aralığı | UHF1: 400-470MHz; UHF2: 450-520MHz; UHF3: 350-400MHz; UHF5: 804-941MHz; VHF: 136-174MHz | ||||
Kanal Kapasitesi | 1024 | ||||
Bölge Kapasitesi | 64 (each with a maximum of 16 channels) | ||||
Kanal Aralığı | 12.5KHz /20KHz/25KHz* | ||||
İşletme Voltajı (V) | 13.6 V ±15% | ||||
Batarya | Standby | < 0.6A | |||
Alıcı | < 2.0A | ||||
İletim | 5W | < 5A | |||
25W | < 8A | ||||
45W/50W | < 12A | ||||
Frekans Kararlılığı (ppm) | ±1.5 ppm | ||||
Anten Empedansı (Ω) | 50Ω | ||||
Ebatlar | 60×174×200 mm | ||||
Ağırlık | 1.7Kg | ||||
LCD | 220×176 pixels, 262000 colors 2.0 inch, 4 rows | ||||
Transmitter | |||||
RF Güç Çıkışı | Low Power | UHF1/UHF2/UHF3: 5-25W; VHF: 5-25W | |||
High Power | UHF1/UHF2/UHF3: 5-45W; UHF5: 5-35W; VHF: 5-50W | ||||
FM Modülasyon | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz* | ||||
4FSK Dijital Modülasyon | 12.5KHz Data Only: 7K60FXD 12.5kHz Data & Voice: 7K60FXW | ||||
Yönetilen Işık Yayınımı | -36dBm1GHz | ||||
Modülasyon Limiti | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz* | ||||
FM Gürültü | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz* | ||||
Komşu Kanal Gücü | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz* | ||||
Ses Yanıtı | +1 ~ -3 dB | ||||
Ses | ≤3 % | ||||
Dijital Kodlayıcı Tipi | AMBE++ or SELP | ||||
Dijital Protokol | ETSI-TS102 361-1,- 2,-3 | ||||
Receiver | |||||
Hassasiyet | Analog | 0.3μV (12dB SINAD) 0.22μV (Typical) (12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD) | |||
Dijital | 0.3μV /BER5% | ||||
Komşu Seçiciliği | TIA-603: 65dB @ 12.5KHz /75dB @ 20&25KHz* ETSI: 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz&20KHz* |
||||
Parazit Etki Reddetme | TIA-603: 75dB @ 12.5/20/25KHz* ETSI: 70dB @ 12.5/20/25KHz* |
||||
İç Modülasyon | TIA-603: 75dB @ 12.5/20/25KHz* ETSI: 70dB @ 12.5/20/25KHz* |
||||
Uğultu & Gürültü | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz* 45dB @ 25KHz* |
||||
İtibari Ses Çıkış Gücü | Internal (@20 ohm load) | 3W | |||
External (@8 ohm load) | 7.5W | ||||
Max Ses Çıkış Gücü | Internal (@20 ohm load) | 8W | |||
External (@8 ohm load) | 20W | ||||
İtibari Ses Gücü Bozulması | ≤3% | ||||
Ses Yanıtı | +1 ~ -3 dB | ||||
Yönetilen Parazit Yayınımı | < -57dBm | ||||
Environmental Specifications | |||||
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (contact) ±15kV (air) | ||||
Amerikan Askeri Standardı | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | ||||
Toz & Su Etkisi | IP54 Standard | ||||
Nem | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | ||||
Şok & Titreşim | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | ||||
GPS (for MD78XG only) | |||||
TTFF (Time To First Fix) Cold Start | |||||
TTFF (Time To First Fix) Hot Start | |||||
Horizontal Accuracy |